ВНИМАНИЕ!!! Вы находитесь в Разделе Справочной информации!
Здесь Вы можете: скачать ГОСТ и узнать основные характеристики интересующего Вас вида металлического проката.
Если вы хотите узнать
цены основных Поставщиков металлопроката в Вашем регионе, выбрать Поставщика с минимальной ценой или сравнить прайсы организаций торгующих металлом, пожалуйста, пройдите по ссылке….
«Арматура строительная цена«
Сортовой и Листовой
- Арматура
- Катанка
- круг стальной
- квадрат стальной
- шестигранник
- балка (двутавр)
- швеллер
- швеллер гнутый РП
- швеллер гнутый НП
- уголок стальной
- лист стальной хк
- лист стальной гк
- лист оцинк.
- лист рифленый
- листы ПВЛ
- сталь в рулонах
- оцинкованный рулон
- полоса стальная
- тавр стальной
- профиль стальной
- шпонка стальная
- шпунт Ларсена
Особенности сортаментов
Все параметры профилей, и размеры, и геометрические характеристики: площадь, момент сопротивления, статический и осевой момент инерции представлены в виде таблиц. Данные взяты из актуальных ГОСТов. Таблицы имеют определенные полезные особенности. Предусмотрены функции группировки и фильтрации данных, а также они являются адаптивными к любому размеру экрана устройства. Поговорим о каждой особенности отдельно.
Группировка параметров
В таблицах, которые представлены на этой странице все параметры выведены на одном экране. Если перейдете на другие странички где перечислены параметры других профилей, то там вы заметите, что в каждой таблице выводится только часть строчек, между группами строчек можно переключаться с помощью кнопок, расположенных в правом нижнем углу таблицы. Сделано это для удобства просмотра информации, а также для уменьшения самой страницы.
Фильтрация информации
Как правило, при обращении к сортаменту, людей интересуют характеристики определенных профилей. Например, при расчете балки и определении минимально необходимого момента сопротивления, выбирается номер профиля, который удовлетворяет условию прочности и затем все параметры выписываются для дальнейших расчетов, проверки его по касательным напряжений, расчету на жесткость и т. д. Для удобства, в каждую таблицу встроен поиск, в который можно ввести уникальную характеристику профиля, например, я использую момент сопротивления, после чего таблица выдаст только одну – нужную строчку. Тем самым при переписывании данных профиля вы не будете отвлекаться на другие параметры и не ошибетесь.
Адаптивность
Для мобильных устройств: смартфонов, планшетов, в таблицах предусмотрена горизонтальная прокрутка данных. Это, конечно, не так удобно, как просмотр таблиц на ПК. Однако, других альтернатив нет, т. к. таблицы являются довольно широкими.
Таблица удельного веса металлов
Элемент | Символ | Плотность г/см3 |
Азот | N | 1,25 |
Алюминий | Al | 2,69808 |
Барий | Ba | 3,61 |
Бериллий | Be | 1,86 |
Бор | B | 2,33 |
Ванадий | V | 6,12 |
Висмут | Bi | 9,79 |
Вольфрам | W | 19,27 |
Гадолиний | Gg | 7,886 |
Галлий | Ga | 5,91 |
Гафний | Hf | 13,36 |
Германий | Ge | 19,3 |
Гольмий | Ho | 8,799 |
Диспрозий | Dy | 8,559 |
Европий | Eu | 5,24 |
Железо | Fe | 7,87 |
Золото | Au | 19,32 |
Индий | In | 7,3 |
Иридий | Ir | 22,4 |
Иттербий | Yb | 6,959 |
Иттрий | Y | 4,472 |
Кадмий | Cd | 8,642 |
Кобальт | Co | 8,85 |
Кремний | Si | 2,3263 |
Лантан | La | 6,162 |
Литий | Li | 0,534 |
Лютеций | Lu | — |
Магний | Mg | 1,741 |
Марганец | Mn | 7,43 |
Медь | Cu | 8,96 |
Молибден | Mo | 10,22 |
Неодим | Nd | 7,007 |
Никель | Ni | 8,91 |
Ниобий | Nb | 8,55 |
Олово | Sn | 7,29 |
Осмий | Os | 22,48 |
Палладий | Pd | 12,1 |
Платина | Pt | 21 |
Празеодим | Pr | 6,769 |
Рений | Re | 21,04 |
Родий | Rh | 12,5 |
Ртуть | Hg | 13,5 |
Рутений | Ru | 12,3 |
Самарий | Sm | 7,53 |
Свинец | Pb | 11,337 |
Селен | Se | 4,7924 |
Серебро | Ag | 10,5 |
Скандий | Sc | 2,99 |
Сурьма | Sb | 6,69 |
Талий | Tl | 11,85 |
Тантал | Ta | 16,6 |
Теллур | Te | 6,25 |
Тербий | Tb | 8,253 |
Титан | Ti | 4,505 |
Тулий | Tu | 9,318 |
Углерод | C | 2,2 |
Фосфор | P | 1,83 |
Хром | Cr | 7,2 |
Церий | Ce | 6,768 |
Цинк | Zn | 7,13 |
Цирконий | Zr | 6,5 |
Эрбий | Er | 9,062 |
Формулы расчета
Определение теоретической массы одного погонного метра трубы |
m=?*(d-s)*s*?/1000, гдеm=теоретическая масса одного погонного метра трубы в кг, ?=3,14 (постоянная величина), d=наружный диаметр в мм, s=толщина стенки в мм, n=1000/m, ?=плотность в г/см3 |
Определение примерного количества погонных метров трубы в одной тонне |
n=1000/m |
Определение примерного количества листа в одной тонне |
n=10/V*? |
Определение теоретической массы одного листа |
m=V*?/10, гдеm=теоретическая масса одного листа в кг, V=Объем листа=толщина (мм)*, ширина (мм)*, длина (мм), ?=плотность в г/см3 |
Определение теоретической массы одного погонного метра круга |
m=x*d2*?/4000, гдеm=теоретическая масса 1 п/ м круга в кг,x=3,14 (постоянная величина),d=наружный диаметр в мм,p=плотность в г/см3, Плотность принимается в г/куб. см: |
Формула расчета веса 1 п/ м трубы. Когда надо быстро узнать сколько весит погонный метр трубы из углеродистой стали, а справочной таблицы нет, воспользуйтесь этой формулой — Мп = (( Ду — Тс ) / 40,5) * Тс Ду — диаметр трубы (мм), Тс — толщина стенки (мм), Мп — вес 1 п/ м трубы в кг.
Определение массы 1 пм металлопроката
Определение теоретической массы 1 погонного метра трубы |
Для нерж.трубы: m = ?*(d — s)*s*?/1000Для «черной» трубы: m = (d — s)*s/40,55где: m — теор. масса одного погонного метра трубы в кг, ? = 3,14 (постоянная величина), d — наружный диаметр в мм, s — толщина стенки в мм, ? — плотность в г/куб. см. |
Определение теоретической массы 1 погонного метра круга |
m = ?*d2*?/4000где: m — теор. масса 1 п/ м круга в кг, ? = 3,14 (постоянная величина), d — наружный диаметр в мм, ? — плотность стали в г/куб. см. |
Определение теоретической массы одного листа |
m = V* ?/ 1E 6где: m — теор. масса 1 п/ м листа в кг, V — объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм, ? — плотность стали в г/куб. см, 1Е6 — число 10 в 6-й степени. |
Определение примерного количества листов в одной тонне |
n = 1Е 9 / V*?где: ? — плотность стали в г/куб. см. V — объем листа = Толщина х Ширина х Длина, мм, |
Плотность разных марок сталей (по данным ГОСТ 9941-81)
Марка стали | Плотность, ?, г/см3 | Марка стали | Плотность, ?, г/см3 |
04Х18Н10 | 7,90 | 08Х18Н10 | 7,90 |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 08Х17Т | 7,70 |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 08Х13 | 7,70 |
08Х18Н12Б | 7,90 | 12Х13 | 7,70 |
10Х23Н18 | 7,95 | 12Х17 | 7,70 |
08Х18Н10Т | 7,90 | 15Х25Т | 7,60 |
08Х18Н12Т | 7,95 | 12Х18Н9 | 7,90 |
Перевод дюймов в сантиметры, дюймов в см: таблица и калькулятор
Чтобы перевести дюймы в сантиметры, воспользуйтесь формой или таблицей ниже.
Длина в дюймах:
Перевести в сантиметры
1 дюйм = 2,54 см
Посмотреть определения дюйма и сантиметра. Перейти к таблице для обратного перевода сантиметров в дюймы.
Дюймы в сантиметры | |||||
От 0 до 1 | От 1 до 100 | От 101 до 200 | |||
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,01 | 0,0254 | 1 | 2,54 | 101 | 256,54 |
0,02 | 0,0508 | 2 | 5,08 | 102 | 259,08 |
0,03 | 0,0762 | 3 | 7,62 | 103 | 261,62 |
0,04 | 0,1016 | 4 | 10,16 | 104 | 264,16 |
0,05 | 0,1270 | 5 | 12,70 | 105 | 266,70 |
0,06 | 0,1524 | 6 | 15,24 | 106 | 269,24 |
0,07 | 0,1778 | 7 | 17,78 | 107 | 271,78 |
0,08 | 0,2032 | 8 | 20,32 | 108 | 274,32 |
0,09 | 0,2286 | 9 | 22,86 | 109 | 276,86 |
0,10 | 0,2540 | 10 | 25,40 | 110 | 279,40 |
0,11 | 0,2794 | 11 | 27,94 | 111 | 281,94 |
0,12 | 0,3048 | 12 | 30,48 | 112 | 284,48 |
0,13 | 0,3302 | 13 | 33,02 | 113 | 287,02 |
0,14 | 0,3556 | 14 | 35,56 | 114 | 289,56 |
0,15 | 0,3810 | 15 | 38,10 | 115 | 292,10 |
0,16 | 0,4064 | 16 | 40,64 | 116 | 294,64 |
0,17 | 0,4318 | 17 | 43,18 | 117 | 297,18 |
0,18 | 0,4572 | 18 | 45,72 | 118 | 299,72 |
0,19 | 0,4826 | 19 | 48,26 | 119 | 302,26 |
0,20 | 0,5080 | 20 | 50,80 | 120 | 304,80 |
0,21 | 0,5334 | 21 | 53,34 | 121 | 307,34 |
0,22 | 0,5588 | 22 | 55,88 | 122 | 309,88 |
0,23 | 0,5842 | 23 | 58,42 | 123 | 312,42 |
0,24 | 0,6096 | 24 | 60,96 | 124 | 314,96 |
0,25 | 0,6350 | 25 | 63,50 | 125 | 317,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,26 | 0,6604 | 26 | 66,04 | 126 | 320,04 |
0,27 | 0,6858 | 27 | 68,58 | 127 | 322,58 |
0,28 | 0,7112 | 28 | 71,12 | 128 | 325,12 |
0,29 | 0,7366 | 29 | 73,66 | 129 | 327,66 |
0,30 | 0,7620 | 30 | 76,20 | 130 | 330,20 |
0,31 | 0,7874 | 31 | 78,74 | 131 | 332,74 |
0,32 | 0,8128 | 32 | 81,28 | 132 | 335,28 |
0,33 | 0,8382 | 33 | 83,82 | 133 | 337,82 |
0,34 | 0,8636 | 34 | 86,36 | 134 | 340,36 |
0,35 | 0,8890 | 35 | 88,90 | 135 | 342,90 |
0,36 | 0,9144 | 36 | 91,44 | 136 | 345,44 |
0,37 | 0,9398 | 37 | 93,98 | 137 | 347,98 |
0,38 | 0,9652 | 38 | 96,52 | 138 | 350,52 |
0,39 | 0,9906 | 39 | 99,06 | 139 | 353,06 |
0,40 | 1,0160 | 40 | 101,60 | 140 | 355,60 |
0,41 | 1,0414 | 41 | 104,14 | 141 | 358,14 |
0,42 | 1,0668 | 42 | 106,68 | 142 | 360,68 |
0,43 | 1,0922 | 43 | 109,22 | 143 | 363,22 |
0,44 | 1,1176 | 44 | 111,76 | 144 | 365,76 |
0,45 | 1,1430 | 45 | 114,30 | 145 | 368,30 |
0,46 | 1,1684 | 46 | 116,84 | 146 | 370,84 |
0,47 | 1,1938 | 47 | 119,38 | 147 | 373,38 |
0,48 | 1,2192 | 48 | 121,92 | 148 | 375,92 |
0,49 | 1,2446 | 49 | 124,46 | 149 | 378,46 |
0,50 | 1,2700 | 50 | 127,00 | 150 | 381,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,51 | 1,2954 | 51 | 129,54 | 151 | 383,54 |
0,52 | 1,3208 | 52 | 132,08 | 152 | 386,08 |
0,53 | 1,3462 | 53 | 134,62 | 153 | 388,62 |
0,54 | 1,3716 | 54 | 137,16 | 154 | 391,16 |
0,55 | 1,3970 | 55 | 139,70 | 155 | 393,70 |
0,56 | 1,4224 | 56 | 142,24 | 156 | 396,24 |
0,57 | 1,4478 | 57 | 144,78 | 157 | 398,78 |
0,58 | 1,4732 | 58 | 147,32 | 158 | 401,32 |
0,59 | 1,4986 | 59 | 149,86 | 159 | 403,86 |
0,60 | 1,5240 | 60 | 152,40 | 160 | 406,40 |
0,61 | 1,5494 | 61 | 154,94 | 161 | 408,94 |
0,62 | 1,5748 | 62 | 157,48 | 162 | 411,48 |
0,63 | 1,6002 | 63 | 160,02 | 163 | 414,02 |
0,64 | 1,6256 | 64 | 162,56 | 164 | 416,56 |
0,65 | 1,6510 | 65 | 165,10 | 165 | 419,10 |
0,66 | 1,6764 | 66 | 167,64 | 166 | 421,64 |
0,67 | 1,7018 | 67 | 170,18 | 167 | 424,18 |
0,68 | 1,7272 | 68 | 172,72 | 168 | 426,72 |
0,69 | 1,7526 | 69 | 175,26 | 169 | 429,26 |
0,70 | 1,7780 | 70 | 177,80 | 170 | 431,80 |
0,71 | 1,8034 | 71 | 180,34 | 171 | 434,34 |
0,72 | 1,8288 | 72 | 182,88 | 172 | 436,88 |
0,73 | 1,8542 | 73 | 185,42 | 173 | 439,42 |
0,74 | 1,8796 | 74 | 187,96 | 174 | 441,96 |
0,75 | 1,9050 | 75 | 190,50 | 175 | 444,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,76 | 1,9304 | 76 | 193,04 | 176 | 447,04 |
0,77 | 1,9558 | 77 | 195,58 | 177 | 449,58 |
0,78 | 1,9812 | 78 | 198,12 | 178 | 452,12 |
0,79 | 2,0066 | 79 | 200,66 | 179 | 454,66 |
0,80 | 2,0320 | 80 | 203,20 | 180 | 457,20 |
0,81 | 2,0574 | 81 | 205,74 | 181 | 459,74 |
0,82 | 2,0828 | 82 | 208,28 | 182 | 462,28 |
0,83 | 2,1082 | 83 | 210,82 | 183 | 464,82 |
0,84 | 2,1336 | 84 | 213,36 | 184 | 467,36 |
0,85 | 2,1590 | 85 | 215,90 | 185 | 469,90 |
0,86 | 2,1844 | 86 | 218,44 | 186 | 472,44 |
0,87 | 2,2098 | 87 | 220,98 | 187 | 474,98 |
0,88 | 2,2352 | 88 | 223,52 | 188 | 477,52 |
0,89 | 2,2606 | 89 | 226,06 | 189 | 480,06 |
0,90 | 2,2860 | 90 | 228,60 | 190 | 482,60 |
0,91 | 2,3114 | 91 | 231,14 | 191 | 485,14 |
0,92 | 2,3368 | 92 | 233,68 | 192 | 487,68 |
0,93 | 2,3622 | 93 | 236,22 | 193 | 490,22 |
0,94 | 2,3876 | 94 | 238,76 | 194 | 492,76 |
0,95 | 2,4130 | 95 | 241,30 | 195 | 495,30 |
0,96 | 2,4384 | 96 | 243,84 | 196 | 497,84 |
0,97 | 2,4638 | 97 | 246,38 | 197 | 500,38 |
0,98 | 2,4892 | 98 | 248,92 | 198 | 502,92 |
0,99 | 2,5146 | 99 | 251,46 | 199 | 505,46 |
1,00 | 2,5400 | 100 | 254,00 | 200 | 508,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
Дюймы в сантиметры | |||||
От 201 до 300 | От 301 до 400 | От 401 до 500 | |||
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
201 | 510,54 | 301 | 764,54 | 401 | 1 018,54 |
202 | 513,08 | 302 | 767,08 | 402 | 1 021,08 |
203 | 515,62 | 303 | 769,62 | 403 | 1 023,62 |
204 | 518,16 | 304 | 772,16 | 404 | 1 026,16 |
205 | 520,70 | 305 | 774,70 | 405 | 1 028,70 |
206 | 523,24 | 306 | 777,24 | 406 | 1 031,24 |
207 | 525,78 | 307 | 779,78 | 407 | 1 033,78 |
208 | 528,32 | 308 | 782,32 | 408 | 1 036,32 |
209 | 530,86 | 309 | 784,86 | 409 | 1 038,86 |
210 | 533,40 | 310 | 787,40 | 410 | 1 041,40 |
211 | 535,94 | 311 | 789,94 | 411 | 1 043,94 |
212 | 538,48 | 312 | 792,48 | 412 | 1 046,48 |
213 | 541,02 | 313 | 795,02 | 413 | 1 049,02 |
214 | 543,56 | 314 | 797,56 | 414 | 1 051,56 |
215 | 546,10 | 315 | 800,10 | 415 | 1 054,10 |
216 | 548,64 | 316 | 802,64 | 416 | 1 056,64 |
217 | 551,18 | 317 | 805,18 | 417 | 1 059,18 |
218 | 553,72 | 318 | 807,72 | 418 | 1 061,72 |
219 | 556,26 | 319 | 810,26 | 419 | 1 064,26 |
220 | 558,80 | 320 | 812,80 | 420 | 1 066,80 |
221 | 561,34 | 321 | 815,34 | 421 | 1 069,34 |
222 | 563,88 | 322 | 817,88 | 422 | 1 071,88 |
223 | 566,42 | 323 | 820,42 | 423 | 1 074,42 |
224 | 568,96 | 324 | 822,96 | 424 | 1 076,96 |
225 | 571,50 | 325 | 825,50 | 425 | 1 079,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
226 | 574,04 | 326 | 828,04 | 426 | 1 082,04 |
227 | 576,58 | 327 | 830,58 | 427 | 1 084,58 |
228 | 579,12 | 328 | 833,12 | 428 | 1 087,12 |
229 | 581,66 | 329 | 835,66 | 429 | 1 089,66 |
230 | 584,20 | 330 | 838,20 | 430 | 1 092,20 |
231 | 586,74 | 331 | 840,74 | 431 | 1 094,74 |
232 | 589,28 | 332 | 843,28 | 432 | 1 097,28 |
233 | 591,82 | 333 | 845,82 | 433 | 1 099,82 |
234 | 594,36 | 334 | 848,36 | 434 | 1 102,36 |
235 | 596,90 | 335 | 850,90 | 435 | 1 104,90 |
236 | 599,44 | 336 | 853,44 | 436 | 1 107,44 |
237 | 601,98 | 337 | 855,98 | 437 | 1 109,98 |
238 | 604,52 | 338 | 858,52 | 438 | 1 112,52 |
239 | 607,06 | 339 | 861,06 | 439 | 1 115,06 |
240 | 609,60 | 340 | 863,60 | 440 | 1 117,60 |
241 | 612,14 | 341 | 866,14 | 441 | 1 120,14 |
242 | 614,68 | 342 | 868,68 | 442 | 1 122,68 |
243 | 617,22 | 343 | 871,22 | 443 | 1 125,22 |
244 | 619,76 | 344 | 873,76 | 444 | 1 127,76 |
245 | 622,30 | 345 | 876,30 | 445 | 1 130,30 |
246 | 624,84 | 346 | 878,84 | 446 | 1 132,84 |
247 | 627,38 | 347 | 881,38 | 447 | 1 135,38 |
248 | 629,92 | 348 | 883,92 | 448 | 1 137,92 |
249 | 632,46 | 349 | 886,46 | 449 | 1 140,46 |
250 | 635,00 | 350 | 889,00 | 450 | 1 143,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
251 | 637,54 | 351 | 891,54 | 451 | 1 145,54 |
252 | 640,08 | 352 | 894,08 | 452 | 1 148,08 |
253 | 642,62 | 353 | 896,62 | 453 | 1 150,62 |
254 | 645,16 | 354 | 899,16 | 454 | 1 153,16 |
255 | 647,70 | 355 | 901,70 | 455 | 1 155,70 |
256 | 650,24 | 356 | 904,24 | 456 | 1 158,24 |
257 | 652,78 | 357 | 906,78 | 457 | 1 160,78 |
258 | 655,32 | 358 | 909,32 | 458 | 1 163,32 |
259 | 657,86 | 359 | 911,86 | 459 | 1 165,86 |
260 | 660,40 | 360 | 914,40 | 460 | 1 168,40 |
261 | 662,94 | 361 | 916,94 | 461 | 1 170,94 |
262 | 665,48 | 362 | 919,48 | 462 | 1 173,48 |
263 | 668,02 | 363 | 922,02 | 463 | 1 176,02 |
264 | 670,56 | 364 | 924,56 | 464 | 1 178,56 |
265 | 673,10 | 365 | 927,10 | 465 | 1 181,10 |
266 | 675,64 | 366 | 929,64 | 466 | 1 183,64 |
267 | 678,18 | 367 | 932,18 | 467 | 1 186,18 |
268 | 680,72 | 368 | 934,72 | 468 | 1 188,72 |
269 | 683,26 | 369 | 937,26 | 469 | 1 191,26 |
270 | 685,80 | 370 | 939,80 | 470 | 1 193,80 |
271 | 688,34 | 371 | 942,34 | 471 | 1 196,34 |
272 | 690,88 | 372 | 944,88 | 472 | 1 198,88 |
273 | 693,42 | 373 | 947,42 | 473 | 1 201,42 |
274 | 695,96 | 374 | 949,96 | 474 | 1 203,96 |
275 | 698,50 | 375 | 952,50 | 475 | 1 206,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
276 | 701,04 | 376 | 955,04 | 476 | 1 209,04 |
277 | 703,58 | 377 | 957,58 | 477 | 1 211,58 |
278 | 706,12 | 378 | 960,12 | 478 | 1 214,12 |
279 | 708,66 | 379 | 962,66 | 479 | 1 216,66 |
280 | 711,20 | 380 | 965,20 | 480 | 1 219,20 |
281 | 713,74 | 381 | 967,74 | 481 | 1 221,74 |
282 | 716,28 | 382 | 970,28 | 482 | 1 224,28 |
283 | 718,82 | 383 | 972,82 | 483 | 1 226,82 |
284 | 721,36 | 384 | 975,36 | 484 | 1 229,36 |
285 | 723,90 | 385 | 977,90 | 485 | 1 231,90 |
286 | 726,44 | 386 | 980,44 | 486 | 1 234,44 |
287 | 728,98 | 387 | 982,98 | 487 | 1 236,98 |
288 | 731,52 | 388 | 985,52 | 488 | 1 239,52 |
289 | 734,06 | 389 | 988,06 | 489 | 1 242,06 |
290 | 736,60 | 390 | 990,60 | 490 | 1 244,60 |
291 | 739,14 | 391 | 993,14 | 491 | 1 247,14 |
292 | 741,68 | 392 | 995,68 | 492 | 1 249,68 |
293 | 744,22 | 393 | 998,22 | 493 | 1 252,22 |
294 | 746,76 | 394 | 1 000,76 | 494 | 1 254,76 |
295 | 749,30 | 395 | 1 003,30 | 495 | 1 257,30 |
296 | 751,84 | 396 | 1 005,84 | 496 | 1 259,84 |
297 | 754,38 | 397 | 1 008,38 | 497 | 1 262,38 |
298 | 756,92 | 398 | 1 010,92 | 498 | 1 264,92 |
299 | 759,46 | 399 | 1 013,46 | 499 | 1 267,46 |
300 | 762,00 | 400 | 1 016,00 | 500 | 1 270,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
Единицы длины: дюйм и сантиметр
Дюйм (сокращенно ″) — единица длины в британской имперской системе мер, официальной системе мер и весов, принятой в Британской империи.
Почти во всех странах, где была в ходу имперская система мер, она была заменена на метрическую систему. Тем не менее, единицы имперской системы мер всё ещё широко употребляются в Великобритании, Канаде, некоторых других странах – членах Британского Содружества, а также в США.
1 дюйм равен в точности 25,4 мм или 2,54 см.
Сантиметр (см) — единица длины в метрической системе мер, которая в своём современном варианте называется Международная система единиц (СИ).
Основной единицей длины в системе СИ является метр. Префикс «санти» означает «одна сотая». 1 сантиметр равен 0,01 метра.
1 сантиметр приблизительно равен 0,3937 дюйма.
dateandtime.info