Полезная информация
DN — условный проход; D – наружный диаметр по торцам отвода; T — толщина стенки отвода по торцам наружного диаметра; Tв – толщина стенки отводов в не торцевых сечениях; С — размер между центрами торцов отводов с углом 180°; В — размер между плоскостью торцов и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности отводов с углом 180°; F — размер между плоскостью одного торца и центром другого торца отводов с углом 90°; Н — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 45°; R — радиус кривизны осевой линии (радиус изгиба) отводов; W — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 60°.
Купить отводы, направить заявку — [email protected] или посмотреть фото отводов по ГОСТ 17375 в Каталоге.
Для расчета транспортных расходов по перевозке отводов:
Вес отвода 30° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 0,4.
Вес отвода 45° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 0,5.
Вес отвода 60° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 0,7.
Вес отвода 180° = вес отвода 90° умножить на коэффициент 2.
Таблица 1. Вес и размеры отводов ГОСТ 17375-01 Исполнение 1:
DN | D | T (стенка) | F = R | H | С | В | Масса, кг, 1 отвода 90° | |||||
15 | 21,3 | 2/3,2/4 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |||
20 | 26,9 | 2/3,2/4 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |||
25 | 33,7 | 2,3/3,2/4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | |||
32 | 42,4 | 2,6/3,6/5 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | |||
40 | 48,3 | 2,6/3,6/5 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,26 | 0,36 | 0,47 | |||
50 | 60,3 | 2,9/4/5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,50 | 0,67 | 0,89 | |||
65 | 76,1 | 2,9/5/7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,79 | 1,50 | 1,80 | |||
80 | 88,9 | 3,2/5,6/8 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,20 | 2,10 | 2,80 | |||
100 | 114,3 | 3,6/6,3/8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,40 | 4 | 5,40 | |||
125 | 139,7 | 4,0/6,3/10 | 190 | 79 | 380 | 260 | 4,00 | 6,20 | 9,60 | |||
150 | 168,3 | 4,5/7,1/11 | 229 | 95 | 457 | 313 | 6,50 | 10 | 15 | |||
200 | 219,1 | 6,3/8/12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 16 | 20 | 31 | |||
250 | 273,0 | 6,3/10 | 381 | 159 | 762 | 518 | 25 | 39 | ||||
300 | 323,9 | 7,1/10 | 457 | 190 | 914 | 619 | 40 | 56 | ||||
350 | 355,6 | 8/11 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 57,00 | 78 | ||||
400 | 406,4 | 8,8/12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 82,00 | 117 | ||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 119,00 | |||||
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 162,00 | |||||
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 266,00 | |||||
700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | |||||
800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | |||||
900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | |||||
1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — |
Таблица 2. Вес и размеры отводов ГОСТ 17375-01 Исполнение 2
DN | D | Т (стенка) | F = R | W | Н | С | В | Масса отвода 90°, кг |
25 | 32 | 2 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,2 | |||||||
32 | 38 | 2 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,3 | |||||||
4 | 0,3 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
3 | 0,3 | |||||||
3,5 | 0,4 | |||||||
4 | 0,4 | |||||||
5 | 0,5 | |||||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,4 |
3 | 0,5 | |||||||
3,5 | 0,6 | |||||||
4 | 0,7 | |||||||
4,5 | 0,7 | |||||||
5 | 0,8 | |||||||
5,5 | 0,9 | |||||||
6 | 1 | |||||||
65 | 76 | 3 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
3,5 | 1 | |||||||
4 | 1,1 | |||||||
4,5 | 1,3 | |||||||
5 | 1,4 | |||||||
5,5 | 1,6 | |||||||
6 | 1,7 | |||||||
7 | 2 | |||||||
8 | 2,2 | |||||||
80 | 89 | 3 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
3,5 | 1,4 | |||||||
4 | 1,5 | |||||||
4,5 | 1,7 | |||||||
5 | 1,9 | |||||||
5,5 | 2,1 | |||||||
6 | 2,3 | |||||||
7 | 2,7 | |||||||
8 | 3 | |||||||
100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
4 | 2,4 | |||||||
4,5 | 2,6 | |||||||
5 | 2,9 | |||||||
6 | 3,4 | |||||||
7 | 3,9 | |||||||
8 | 4,5 | |||||||
9 | 5 | |||||||
10 | 5,5 | |||||||
108 | 3,5 | 204 | 2,2 | |||||
4 | 2,5 | |||||||
4,5 | 2,8 | |||||||
50 | 3,1 | |||||||
6 | 3,6 | |||||||
7 | 4,1 | |||||||
8 | 4,7 | |||||||
9 | 5,3 | |||||||
10 | 5,8 | |||||||
114 | 3,5 | 207 | 2,2 | |||||
4 | 2,6 | |||||||
4,5 | 2,9 | |||||||
5 | 3,3 | |||||||
6 | 3,8 | |||||||
7 | 4,4 | |||||||
8 | 5 | |||||||
9 | 5,7 | |||||||
10 | 6,1 | |||||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
4 | 3,8 | |||||||
4,5 | 4,3 | |||||||
5 | 4,8 | |||||||
6 | 5,7 | |||||||
7 | 6,5 | |||||||
8 | 7,4 | |||||||
9 | 8,2 | |||||||
10 | 9,1 | |||||||
11 | 10 | |||||||
12 | 11 | |||||||
150 | 159 | 4 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
4,5 | 6,1 | |||||||
5 | 6,7 | |||||||
6 | 8,1 | |||||||
7 | 9,4 | |||||||
8 | 11 | |||||||
9 | 12 | |||||||
10 | 13 | |||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 16 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 18 | |||||||
168 | 4 | 5,6 | ||||||
4,5 | 6,4 | |||||||
5 | 7,1 | |||||||
6 | 8,5 | |||||||
7 | 9,8 | |||||||
8 | 11,2 | |||||||
9 | 12,5 | |||||||
10 | 14 | |||||||
11 | 15 | |||||||
12 | 16 | |||||||
13 | 17,5 | |||||||
14 | 19 | |||||||
200 | 219 | 5 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13 |
6 | 15 | |||||||
7 | 17 | |||||||
8 | 20 | |||||||
9 | 22 | |||||||
10 | 25 | |||||||
11 | 27 | |||||||
12 | 29 | |||||||
13 | 32 | |||||||
14 | 34 | |||||||
15 | 37 | |||||||
16 | 39 | |||||||
17 | 42 | |||||||
18 | 44 | |||||||
250 | 273 | 6 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23 |
7 | 27 | |||||||
8 | 31 | |||||||
9 | 35 | |||||||
10 | 39 | |||||||
11 | 43 | |||||||
12 | 46 | |||||||
13 | 50 | |||||||
14 | 54 | |||||||
15 | 58 | |||||||
16 | 61 | |||||||
17 | 66 | |||||||
18 | 70 | |||||||
20 | 78 | |||||||
22 | 85 | |||||||
300 | 325 | 7 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39 |
8 | 45 | |||||||
9 | 50 | |||||||
10 | 56 | |||||||
11 | 61 | |||||||
12 | 66 | |||||||
13 | 72 | |||||||
14 | 77 | |||||||
15 | 82 | |||||||
16 | 87 | |||||||
17 | 92 | |||||||
18 | 96 | |||||||
20 | 107 | |||||||
22 | 118 | |||||||
24 | 130 | |||||||
26 | 141 | |||||||
28 | 150 | |||||||
350 | 377 | 9 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68 |
10 | 75 | |||||||
11 | 83 | |||||||
12 | 90 | |||||||
13 | 97 | |||||||
14 | 104 | |||||||
15 | 112 | |||||||
16 | 119 | |||||||
18 | 133 | |||||||
20 | 147 | |||||||
22 | 161 | |||||||
24 | 175 | |||||||
26 | 188 | |||||||
28 | 201 | |||||||
30 | 214 | |||||||
32 | 228 | |||||||
400 | 426 | 8 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78 |
9 | 87 | |||||||
10 | 97 | |||||||
11 | 107 | |||||||
12 | 117 | |||||||
13 | 126 | |||||||
14 | 135 | |||||||
15 | 145 | |||||||
16 | 154 | |||||||
17 | 164 | |||||||
18 | 173 | |||||||
20 | 192 | |||||||
22 | 210 | |||||||
24 | 230 | |||||||
26 | 249 | |||||||
28 | 268 | |||||||
30 | 286 | |||||||
32 | 306 | |||||||
34 | 324 | |||||||
500 | 530 | 9 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138 |
10 | 153 | |||||||
11 | 168 | |||||||
12 | 183 | |||||||
13 | 198 | |||||||
14 | 212 | |||||||
15 | 227 | |||||||
16 | 242 | |||||||
17 | 256 | |||||||
18 | 270 | |||||||
20 | 298 | |||||||
22 | 327 | |||||||
24 | 356 | |||||||
26 | 385 | |||||||
28 | 413 | |||||||
30 | 440 | |||||||
32 | 467 | |||||||
34 | 494 | |||||||
36 | 520 | |||||||
600 | 630 | 9 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198 |
10 | 219 | |||||||
11 | 245 | |||||||
12 | 261 | |||||||
13 | 282 | |||||||
14 | 302 | |||||||
15 | 324 | |||||||
16 | 345 | |||||||
17 | 366 | |||||||
18 | 387 | |||||||
20 | 429 | |||||||
22 | 471 | |||||||
24 | 513 | |||||||
26 | 554 | |||||||
28 | 595 | |||||||
30 | 636 | |||||||
32 | 678 | |||||||
700 | 720 | 9 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248 |
10 | 275 | |||||||
11 | 302 | |||||||
12 | 329 | |||||||
13 | 356 | |||||||
14 | 383 | |||||||
15 | 410 | |||||||
16 | 436 | |||||||
17 | 462 | |||||||
18 | 489 | |||||||
20 | 542 | |||||||
22 | 595 | |||||||
24 | 647 | |||||||
26 | 698 | |||||||
28 | 750 | |||||||
30 | 801 | |||||||
32 | 852 | |||||||
800 | 820 | 9 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339 |
10 | 376 | |||||||
11 | 413 | |||||||
12 | 450 | |||||||
13 | 487 | |||||||
14 | 524 | |||||||
15 | 561 | |||||||
16 | 598 | |||||||
17 | 636 | |||||||
18 | 670 | |||||||
20 | 743 | |||||||
22 | 815 | |||||||
24 | 887 | |||||||
26 | 959 | |||||||
28 | 1030 | |||||||
30 | 1101 | |||||||
32 | 1171 |
Примеры условных обозначений отводов по ГОСТ 17375-2001:
Отвод 90°, исполнения 2, диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм из стали марки 09Г2С: Отвод 90-2-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Отвод 45°, исполнения 1, диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 2,9 мм из стали марки 20: Отвод 45-1-60,3х2,9-20 ГОСТ 17375-2001
Таблица 3. Вес и размеры отводов ГОСТ 30753-01 Исполнение 1
DN | D | T (стенка) | F | С | В | Масса, кг, 1 отвод 90° |
50 | 60,3 | 4,0 | 51 | 102 | 81 | 0,44 |
65 | 76,1 | 5,0 | 63 | 127 | 102 | 0,87 |
80 | 88,9 | 5,6 | 76 | 152 | 121 | 1,40 |
100 | 114,3 | 6,3 | 102 | 203 | 159 | 2,60 |
125 | 139,7 | 6,3 | 127 | 254 | 197 | 4,10 |
150 | 168,3 | 7,1 | 152 | 305 | 237 | 6,70 |
200 | 219,1 | 8,0 | 203 | 406 | 313 | 13,00 |
250 | 273,0 | 10,0 | 254 | 508 | 391 | 26,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 305 | 610 | 467 | 37,00 |
350 | 355,6 | 11,0 | 356 | 711 | 533 | 52,00 |
400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 813 | 610 | 77,00 |
450 | 457,0 | — | 457 | 914 | 686 | — |
500 | 508,0 | — | 508 | 1016 | 762 | — |
600 | 610,0 | — | 610 | 1220 | 914 | — |
Таблица 4. Вес и размеры отводов ГОСТ 30753-01 Исполнение 2
DN | D | Т | F = R | W | H | С | B | Масса отвода θ = 90°, кг |
50 | 57 | 4 | 50 | 29 | 21 | 100 | 79 | 0,4 |
5 | 0,5 | |||||||
6 | 0,6 | |||||||
65 | 76 | 5 | 65 | 37 | 27 | 130 | 103 | 0,9 |
6 | 1,1 | |||||||
7 | 1,2 | |||||||
80 | 89 | 5 | 80 | 46 | 33 | 160 | 125 | 1,3 |
6 | 1,6 | |||||||
7 | 1,8 | |||||||
8 | 2,1 | |||||||
100 | 102 | 5 | 100 | 58 | 41 | 200 | 151 | 1,9 |
6 | 2,3 | |||||||
8 | 3,0 | |||||||
10 | 3,7 | |||||||
108 | 5 | 154 | 2,1 | |||||
6 | 2,4 | |||||||
8 | 3,1 | |||||||
10 | 3,9 | |||||||
114 | 5 | 203 | 159 | 2,2 | ||||
6 | 2,5 | |||||||
8 | 3,3 | |||||||
10 | 4,1 | |||||||
125 | 133 | 5 | 125 | 72 | 52 | 250 | 192 | 3,0 |
6 | 3,6 | |||||||
8 | 4,9 | |||||||
10 | 6,1 | |||||||
12 | 7,3 | |||||||
150 | 159 | 5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 230 | 4,5 |
6 | 5,4 | |||||||
8 | 7,1 | |||||||
10 | 8,7 | |||||||
12 | 11,0 | |||||||
14 | 12,0 | |||||||
168 | 5 | 234 | 4,7 | |||||
6 | 5,6 | |||||||
8 | 7,5 | |||||||
10 | 9,4 | |||||||
12 | 11,0 | |||||||
14 | 13,0 | |||||||
200 | 219 | 7 | 200 | 115 | 83 | 400 | 310 | 12,0 |
8 | 13,0 | |||||||
10 | 16,0 | |||||||
12 | 19,0 | |||||||
16 | 25,0 | |||||||
18 | 29,0 | |||||||
250 | 273 | 9 | 250 | 158 | 103 | 500 | 387 | 24,0 |
10 | 26,0 | |||||||
12 | 31,0 | |||||||
16 | 42,0 | |||||||
18 | 47,0 | |||||||
20 | 52,0 | |||||||
22 | 57,0 | |||||||
24 | 60,0 | |||||||
300 | 325 | 9 | 300 | 173 | 124 | 600 | 463 | 34,0 |
10 | 37,0 | |||||||
12 | 45,0 | |||||||
14 | 52,0 | |||||||
16 | 59,0 | |||||||
18 | 67,0 | |||||||
20 | 74,0 | |||||||
22 | 81,0 | |||||||
24 | 89,0 | |||||||
26 | 96,0 | |||||||
28 | 102,0 | |||||||
350 | 377 | 10 | 350 | 202 | 145 | 700 | 539 | 47,0 |
12 | 57,0 | |||||||
16 | 76,0 | |||||||
18 | 85,0 | |||||||
20 | 94,0 | |||||||
24 | 113,0 | |||||||
26 | 122,0 | |||||||
30 | 141,0 | |||||||
400 | 426 | 10 | 400 | 231 | 166 | 800 | 613 | 64,0 |
12 | 77,0 | |||||||
16 | 103,0 | |||||||
18 | 116,0 | |||||||
22 | 142,0 | |||||||
24 | 155,0 | |||||||
26 | 167,0 | |||||||
28 | 180,0 | |||||||
32 | 206,0 | |||||||
34 | 219,0 | |||||||
36 | 130,0 | |||||||
500 | 530 | 9 | 500 | 289 | 207 | 1000 | 765 | 92,0 |
10 | 102,0 | |||||||
12 | 122,0 | |||||||
14 | 143,0 | |||||||
16 | 161,0 | |||||||
18 | 184,0 | |||||||
20 | 204,0 | |||||||
22 | 223,0 | |||||||
24 | 243,0 | |||||||
26 | 262,0 | |||||||
28 | 282,0 | |||||||
30 | 300,0 | |||||||
32 | 320,0 | |||||||
34 | 340,0 | |||||||
36 | 365,0 | |||||||
600 | 630 | 9 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 915 | 131,0 |
10 | 146,0 | |||||||
12 | 174,0 | |||||||
14 | 200,0 | |||||||
16 | 230,0 | |||||||
18 | 261,0 | |||||||
20 | 290,0 | |||||||
22 | 319,0 | |||||||
24 | 346,0 | |||||||
26 | 371,0 | |||||||
28 | 400,0 | |||||||
30 | 428,0 | |||||||
32 | 460,0 | |||||||
34 | 489,0 | |||||||
36 | 518,0 | |||||||
700 | 720 | 9 | 700 | 405 | 283 | 1400 | 1060 | 174,0 |
10 | 193,0 | |||||||
12 | 230,0 | |||||||
14 | 268,0 | |||||||
16 | 306,0 | |||||||
18 | 343,0 | |||||||
20 | 380,0 | |||||||
22 | 416,0 | |||||||
24 | 453,0 | |||||||
26 | 489,0 | |||||||
28 | 525,0 | |||||||
30 | 561,0 | |||||||
32 | 596,0 | |||||||
34 | 632,0 | |||||||
36 | 667,0 | |||||||
800 | 820 | 9 | 800 | 462 | 324 | 1600 | 1220 | 226,0 |
10 | 251,0 | |||||||
12 | 301,0 | |||||||
14 | 350,0 | |||||||
16 | 399,0 | |||||||
18 | 447,0 | |||||||
20 | 496,0 | |||||||
22 | 544,0 | |||||||
24 | 592,0 | |||||||
26 | 640,0 | |||||||
28 | 687,0 | |||||||
30 | 734,0 | |||||||
32 | 781,0 | |||||||
34 | 828,0 | |||||||
36 | 874,0 | |||||||
Примечания 1 Масса приведена для справок. 2 Масса отводов с θ = 60° и θ = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с θ = 180° в 2 раза больше указанной. |
Источник Проектирование, Трубопровод
16 декабря 2022 г
Назад
Вес и размеры отводов стальных ГОСТ 17375-01
ООО «Спецпромрезерв» имеет возможность производства отводов стальных крутоизогнутых по ГОСТ 17375-2001. Также осуществляется поставка отводов подконтрольных органам надзора «П». Отводы стальные бесшовные изготавливаются из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику из стали марок: 20, 09Г2С, 13ХФА, 15ГС, 17Г1С, 15Х5М, 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), 10Х17Н13М2Т и т.д..
Возможно изготовление и поставка отводов исполнения 1 и 2 с геометрическими размерами, отсутствующими в таблице (см.ниже). Кроме того возможно изготовление и поставка отводов с увеличенной толщиной стенки с углами изгиба θ = 45°, 60°, 90° и 180°, а также по чертежам и эскизам заказчика.
DN — условный проход; D – наружный диаметр по торцам отвода; T — толщина стенки отвода по торцам наружного диаметра; Tв – толщина стенки отводов в не торцевых сечениях; С — размер между центрами торцов отводов с углом 180°; В — размер между плоскостью торцов и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности отводов с углом 180°; F — размер между плоскостью одного торца и центром другого торца отводов с углом 90°; Н — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 45°; R — радиус кривизны осевой линии (радиус изгиба) отводов; W — размер между плоскостью торца и точкой пересечения касательных к осевой линии в точках ее пересечения с плоскостями торцов отводов с углом 60°.
Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11.
Отводы стальные ГОСТ 17375-01 исполнение 1
DN | D | T | F=R | H | C | B | Масса отвода, кг | ||
45° | 90° | 180° | |||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||||||
4,0 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||||||
20 | 26,9 | 2,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||||||
4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||||||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||||||
5,0 | 0,17 | 0,35 | 0,60 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||||||
5,0 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
4,0 | 0,33 | 0,67 | 1,30 | ||||||
5,6 | 0,50 | 0,89 | 1,80 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
5,0 | 0,72 | 1,50 | 2,90 | ||||||
7,1 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | ||||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
5,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | ||||||
8,0 | 1,40 | 2,80 | 5,70 | ||||||
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
6,3 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||
8,8 | 2,80 | 5,40 | 11,00 | ||||||
125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
6,3 | 3,10 | 6,20 | 12,00 | ||||||
10,0 | 4,80 | 9,60 | 19,00 | ||||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
7,1 | 5,10 | 10,00 | 20,00 | ||||||
11,0 | 7,70 | 15,00 | 31,00 | ||||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
8,0 | 9,90 | 20,00 | 40,00 | ||||||
12,5 | 14,00 | 31,00 | 61,00 | ||||||
250 | 273,0 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
10,0 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | ||||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
10,0 | 28,00 | 56,00 | 111,00 | ||||||
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
11,0 | 39,00 | 78,00 | 156,00 | ||||||
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41,00 | 82,00 | 165,00 |
12,5 | 58,00 | 117,00 | 234,00 | ||||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59,00 | 119,00 | 237,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | — | — |
800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | — | — |
900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | — | — |
1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — | — | — |
Отводы стальные ГОСТ 17375-01 исполнение 2
DN | D | T | Строительная длина, мм | Масса отвода, кг | Номинальное давление, РN, МПа | ||||||||
F=R | W | H | C | B | θ=90° | θ=60° | θ=45° | θ=180° | ст.20 | 09Г2С | |||
50 | 57 | 3.0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |||||||
4.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 12.5 | 12.5 | |||||||
5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 16.0 | 16.0 | |||||||
6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
65 | 76 | 3.5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
4.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 8.0 | 10.0 | |||||||
5.0 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
6.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
8.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 16.0 | 16.0 | |||||||
80 | 89 | 3.5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 6.3 | 8.0 |
4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
5.0 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
6.0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 4.6 | 10.0 | 12.5 | |||||||
7.0 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 5.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
8.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
100 | 108 | 3.5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 4.0 | 6.3 |
4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
5.0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||
6.0 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
7.0 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
8.0 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | |||||||
9.0 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | |||||||
10.0 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 11.6 | 16.0 | 16.0 | |||||||
114 | 3.5 | 207 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 4.0 | 6.3 | |||||
4.0 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | |||||||
5.0 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | |||||||
6.0 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | |||||||
7.0 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
8.0 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
9.0 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 11.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
10.0 | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 12.2 | 16.0 | 16.0 | |||||||
125 | 133 | 4.0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 6.3 | 6.3 |
5.0 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 9.6 | 8.0 | 8.0 | |||||||
6.0 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 11.4 | 8.0 | 10.0 | |||||||
8.0 | 7.4 | 4.9 | 3.7 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | |||||||
10.0 | 9.1 | 6.1 | 4.5 | 18.2 | 12.5 | 12.5 | |||||||
12.0 | 11.0 | 7.3 | 5.5 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
150 | 159 | 4.5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 12.2 | 4.0 | 4.0 |
5.0 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 13.4 | 4.0 | 6.3 | |||||||
6.0 | 8.1 | 5.4 | 4.0 | 16.2 | 6.3 | 8.0 | |||||||
8.0 | 11.0 | 7.3 | 5.5 | 22.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
10.0 | 13.0 | 8.7 | 6.5 | 26.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
12.0 | 16.0 | 10.7 | 8.0 | 32.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
168 | 6.0 | 8.5 | 5.7 | 4.2 | 17.0 | 6.3 | 6.3 | ||||||
8.0 | 11.2 | 7.5 | 5.6 | 22.4 | 8.0 | 10.0 | |||||||
10.0 | 14.0 | 9.3 | 7.0 | 28.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
